ZSD Super Gwiazda 23
2023-10-21
Stage Reslts - By Division

PCC - Stage 1 (Gwiazda)
Final Name Member# Class Division Time % String 1
Raw P
1 Sośniaczyński, Łukasz PCC 6.30 100.00 6.30    
2 Aleksenka, Dzianis PCC 6.61 95.31 6.61    
3 Szurman, Sławomir PCC 8.21 76.74 8.21    
4 Nartymau, Siarhei PCC 8.41 74.91 8.41    
5 Łękawski, Konrad PCC 9.19 68.55 9.19    
6 Skowronek, Czesław PCC 9.84 64.02 9.84    
7 Dąbrowa, Jakub PCC 10.13 62.19 10.13    
8 Jarczyk, Jan PCC 13.26 47.51 13.26    
9 Wilk, Krzysztof PCC 17.65 35.69 17.65    
10 Kubacki, Maciej PCC 26.49 23.78 26.49    
11 Opoczyński, Aleksander PCC 45.14 13.96 45.14    
12 Jewiec, Piotr U PCC 60.00 10.50 60.00    
13 Duda, Mariusz U PCC 60.00 10.50 60.00    

Pistolet Open - Stage 1 (Gwiazda)
Final Name Member# Class Division Time % String 1
Raw P
1 Kubacki, Maciej PO 28.12 100.00 28.12    
2 Aleksenka, Dzianis PO 28.41 98.98 28.41    
3 Liszka, Ryszard A PO 30.33 92.71 30.33    
4 Jarczyk, Jan PO 37.28 75.43 37.28    

Pistolet Prod - Stage 1 (Gwiazda)
Final Name Member# Class Division Time % String 1
Raw P
1 Łękawski, Konrad PP 10.71 100.00 10.71    
2 Jarczyk, Jan PP 18.77 57.06 18.77    
3 Merckushov, Anton PP 20.45 52.37 20.45    
4 Świderski, Tomasz PP 20.48 52.29 20.48    
5 Aleksenka, Dzianis PP 30.37 35.27 30.37    
6 Liszka, Ryszard A PP 42.78 25.04 42.78    
7 Skowronek, Czesław PP 43.61 24.56 43.61    
8 Wilk, Krzysztof PP 44.44 24.10 44.44    
9 Duda, Mariusz U PP 60.00 17.85 60.00    
10 Kubacki, Maciej PP 60.00 17.85 60.00    
11 Wójcik, Jakub PP 60.00 17.85 60.00    
12 Wójcik, Mariusz PP 60.00 17.85 60.00    
13 Potachits, Andrew PP 60.00 17.85 60.00    

Pistolet Prod Optics - Stage 1 (Gwiazda)
Final Name Member# Class Division Time % String 1
Raw P
1 Sośniaczyński, Łukasz PPO 8.18 100.00 8.18    
2 Szurman, Sławomir PPO 19.54 41.86 19.54    

Pistolet Std - Stage 1 (Gwiazda)
Final Name Member# Class Division Time % String 1
Raw P
1 Łękawski, Konrad PS 16.83 100.00 16.83    
2 Merckushov, Anton U PS 16.97 99.18 16.97    
3 Wilk, Krzysztof A PS 39.19 42.94 39.19    
4 Duda, Mariusz U PS 60.00 28.05 60.00    

Strzelba Open - Stage 1 (Gwiazda)
Final Name Member# Class Division Time % String 1
Raw P
1 Merckushov, Anton SO 60.00 100.00 60.00    
2 Duda, Mariusz SO 60.00 100.00 60.00    
3 Putseyeu, Anatoli SO 60.00 100.00 60.00    

Strzelba Std - Stage 1 (Gwiazda)
Final Name Member# Class Division Time % String 1
Raw P
1 Potachits, Andrew SS 14.45 100.00 14.45    
2 Aleksenka, Dzianis SS 16.37 88.27 16.37    
3 Dąbrowa, Jakub SS 16.55 87.31 16.55    
4 Nartymau, Siarhei SS 27.90 51.79 27.90    
5 Lekawski, Konrad SS 60.00 24.08 60.00    
6 Jewiec, Piotr SS 60.00 24.08 60.00    

Strzelba Std Man - Stage 1 (Gwiazda)
Final Name Member# Class Division Time % String 1
Raw P
1 Wilk, Krzysztof SSM 15.73 100.00 15.73    
2 Świderski, Tomasz SSM 60.00 26.22 60.00    

Generated by PractiScore for Android (1.7.30 samsung) at 2023-10-21 21:07 +0200