ZSD Super Gwiazda 23
2023-10-21
Stage Reslts - By Division

Strzelba Open - Stage 2 (Strzelba Steel Ch.)
Final Name Member# Class Division Time % String 1 String 2 String 3
Raw P Raw P Raw P
1 Jewiec, Piotr SO 15.82 100.00 8.00     9.03     7.82    
2 Putseyeu, Anatoli SO 43.70 36.20 1.70 12.00     30.00     30.00
3 Duda, Mariusz SO 44.10 35.87 2.10 12.00     30.00     30.00
4 Merckushov, Anton SO 44.40 35.63 2.40 12.00     30.00     30.00

Strzelba Std - Stage 2 (Strzelba Steel Ch.)
Final Name Member# Class Division Time % String 1 String 2 String 3
Raw P Raw P Raw P
1 Krzysztofowicz, Dominik SS 6.45 100.00 5.21     3.39     3.06    
2 Potachits, Andrew SS 8.12 79.43 4.79     4.51     3.61    
3 Aleksenka, Dzianis SS 10.96 58.85 5.42     5.54     6.22    
4 Dąbrowa, Jakub SS 11.22 57.49 5.79     5.48     5.74    
5 Nartymau, Siarhei SS 12.89 50.04 7.86     6.61     6.28    
6 Jewiec, Piotr SS 17.73 36.38 8.54 3.00 6.19     8.56 6.00
7 Lekawski, Konrad SS 49.24 13.10 7.24 12.00     30.00     30.00

Strzelba Std Man - Stage 2 (Strzelba Steel Ch.)
Final Name Member# Class Division Time % String 1 String 2 String 3
Raw P Raw P Raw P
1 Świderski, Tomasz SSM 11.54 100.00 4.60     6.94     7.99 3.00
2 Wójcik, Mariusz SSM 14.27 80.87 6.79     10.02     7.48    
3 Wilk, Krzysztof SSM 24.15 47.78 10.19 6.00 10.98 6.00 7.96    

Generated by PractiScore for Android (1.7.30 samsung) at 2023-10-21 21:28 +0200